產品別名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品英文名:Pine oil |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬類別:松節(jié)油深加工產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組成: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學結構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝: 53卡倫鍍鋅鐵桶或涂料鐵桶包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上游產品:松節(jié)油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下游產品:起泡劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化學性質:
松油是以松節(jié)油為原料進行水合反應而成。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途:
該產品廣泛用于日用清洗,殺毒劑及高檔油墨,涂料溶劑和礦石浮選起泡劑。貯存運輸時要注意防火防熱,不可與自燃物、強氧化劑、強酸共儲混運,按易燃物品規(guī)定處理。
|
產品名 | 產地 | 交貨地 | 區(qū)間價 | 漲跌 | 漲跌量 | 發(fā)布日期 | 走勢圖 |
---|